Ferritic and Martensitic Stainless Steel Tube
Ferritic and Martensitic Stainless Steel Tube
Seamless and Welded Ferritic and Martensitic Stainless Steel Tubing for General Service
Standard | Steel Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | Nb | Ti | Al | Cu |
A/SA268 | TP405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 11.50 - 14.50 | ≤0.50 | - | - | - | - | 0.1- 0.3 | - |
A/SA268 | TP410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 11.50 - 13.50 | - | - | - | - | - | - | - |
A/SA268 | TP410S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 11.50 - 13.50 | - | - | - | - | - | - | - |
A/SA268 | TP430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 16.00 - 18.00 | - | - | - | - | - | - | - |
A/SA268 | TP430Ti | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 16.00 - 19.50 | ≤0.75 | - | - | - | 5C-0.75 | - | - |
A/SA268 | TP446-1 | ≤0.20 | ≤1.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 23.00 - 27.00 | ≤0.75 | - | 0.25 | - | - | - | - |
A/SA268 | TP446-2 | ≤0.12 | ≤1.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 23.00 - 27.00 | ≤0.50 | - | 0.25 | - | - | - | - |
A/SA268 | TP409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 10.50 - 11.70 | ≤0.50 | - | - | - | 6C-0.75 | - | - |
A/SA268 | TP439 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 17.00 - 19.00 | ≤0.50 | - | 0.04 | - | Ti:0.2+ 4(C + N)-1.1 | ||
A/SA268 | TP444 | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 17.50 - 19.50 | ≤1.00 | 1.75 - 2.5 | 0.035 | - | Ti+Cb): 0.2+ 4(C+N)-0.8 | ||
A/SA756/268 | 440C | 0.95- 1.10 | ≤1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤1.00 | 16.00 - 18.00 | - | 0.4 - 0.7 | - | - | - | - | - |
A/SA693 | 17-4PH | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 15.50 - 17.50 | 3.00 5.00 | - | - | 0.15 - 0.45 | - | - | 3.0- 5.0 |
GOST9941-81 | 15Cr25Ti | ≤0.15 | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤1.00 | 24.00 - 27.00 | - | - | - | - | 5C-0.90 | - | - |
API 5CT | L80/9Cr | ≤0.15 | 0.30- 0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.00 | 8.00 - 10.00 | - | 0.9 - 1.1 | - | - | - | - | - |
API 5CT | L80/13Cr | 0.15- 0.22 | 0.25- 1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.00 | 12.0 - 14.0 | - | - | - | - | - | - | - |
EN10088-1 | X10CrAlSi13 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | 0.70- 1.40 | 12.0 - 14.0 | - | - | - | - | - | 0.7- 1.2 | - |
EN10088-1 | X10CrAlSi18 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | 0.70- 1.40 | 17.0 - 19.0 | - | - | - | - | - | 0.7- 1.2 | - |
EN 10088-1 | X10CrAlSi25 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | 0.70- 1.40 | 23.0 - 26.0 | - | - | - | - | - | 1.2- 1.7 | - |
1Cr25Ti | ≤0.12 | <1.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | <1.00 | 23.0 - 27.0 | - | - | - | - | 5*C-0.9 | - | 0.25 | |
A/SA268 | S44660 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 25.00 - 28.00 | - | 3.0 - 4.0 | 0.04 | - | (Ti+Cb)= 0.2〜1.0 | ||
A/SA268 | S44735 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 28.00 - 30.00 | ≤1.00 | 3.6 - 4.2 | 0.045 | - | (Ti+Cb)= 0.2〜1.0 |
Application: Heater, Heat Exchanger, Condenser, Machining, Bearing Machining, APl service...